MIEMBROS DE LA CAPELLANÍA
REGISTRO NACIONAL DE CAPELLANES DEL PERÚ – IACL PERÚ
Registro Nacional de Capellanes IACL PERÚ
| FOTO | DNI / CE | NOMBRES | AP_PATERNO | AP_MATERNO | RANGO_GRADO | SERVICIO | SITUACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06761272 | LUIS ALBERTO | OLIVARES | SOTO | GENERAL | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 42175227 | FERNI | VASQUEZ | ROJAS | COMANDANTE | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | C.I. 5520579 | LIGIA ISABEL | COHEN | HERAS | COMANDANTE | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 46247165 | CESAR JONATHAN | MORALES | FLORES | MAYOR | INACTIVO | LICENCIA |
![]() | 15398236 | MERY | RIVERA | CENTENO | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 16007301 | FRANCISCO JAIME | SCHWARTZ | JURADO | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10130917 | JOSE RICARDO | NIETO | UNTIVEROS | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 44336753 | WILLIAM | PIZANGO | CURICHIMBA | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 06201382 | PORFIRIO | BARRIOS | RUIZ | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 29611303 | JOHNNY HERMES | BAUTISTA | LEON | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09038462 | CLAUDIO | ARCE | RIVERA | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 40051053 | EDGAR FRANKLIN | SULCA | CUYA | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 06069255 | DAVID MARIO | CORIMANYA | VARGAS | MAYOR | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 06947584 | ARMANDO | ROSALES | NUÑEZ | MAYOR | INACTIVO | LICENCIA |
![]() | 25561860 | IVAN WILMER | TORRES | RAMOS | MAYOR | INACTIVO | CESE |
![]() | 08871901 | FELIX ROBERTO | MORALES | ESPINOZA | MAYOR | INACTIVO | INHABILITADO |
![]() | 08315734 | JOSE CARLOS | FALCON | CHOMBO | MAYOR | INACTIVO | INHABILITADO |
![]() | 42443141 | LUCY LILIANA | PADILLA | JIPA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 07728768 | LUIS CESAR | MENDOZA | SHEPERD | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 06547947 | GIULANA ELIZABETH | MONTESINOS | MONTEMAYOR | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25724380 | HUMBERTO CESAR | CALDERON | BRAVO | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09529515 | TERESA | CONDOR | ROJAS | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 08169425 | GRISELLY KAROL | MOYA | GOYCOCHEA | CAPITAN | BAJA | RETIRO |
![]() | 10012380 | DEVORA ESTHER | PORTELLA | MENDOZA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 40507129 | SONIA ELVIRA | SOTERO | OLIVA | CAPITAN | INACTIVO | CESE |
![]() | 09236722 | AMADIA | ARIAS | QUIQUIA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09345515 | JOSE | GUANILO | REYES | CAPITAN | BAJA | RETIRO |
![]() | 02817612 | WALTER MANUEL | BERRU | VILLEGAS | CAPITAN | INACTIVO | INHABILITADO |
![]() | 42091675 | VALERIE FRANZUA | ORE | BARZOLA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10015963 | NAIDA SOLEDAD | PIÑAS | MORENO | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25545675 | GINO MILKO | MENDOZA | MEDINA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25706738 | ANYELA PAOLA | GALDOZ | SALAZAR | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10441808 | DAVID | SOLANO | MENDOZA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10750962 | ROSA | TAPIA | CUBA | CAPITAN | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09012846 | JUANA NELLY | ALVARADO | ESPICHAN | TENIENTE 1ro | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 08094845 | JORGE MANUEL | OTOYA | VENTURA | TENIENTE 1ro | INACTIVO | INHABILITADO |
![]() | 09350739 | ROSA FRANCISCA | OLAZABAL | BRAVO | TENIENTE 1ro | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25810764 | ALFONSO ALFREDO | OVIEDO | PANDURO | TENIENTE 1ro | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10010431 | TOMAS HENRY | COSME | CHOY | TENIENTE 1ro | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 43042860 | DANIEL WILMER | ESPINOZA | VELASQUEZ | TENIENTE 1ro | INACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10880893 | NEESKENS ELOY | PARDO | ROMERO | TENIENTE 1ro | INACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25580536 | ABRAHAM | ORBEGOSO | POMIANO | TENIENTE 1ro | INACTIVO | HABILITADO |
![]() | 71739462 | MELISSA ALMEDRA | PIZANGO | PADILLA | TENIENTE 1ro | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25858730 | WILMER | PECHE | RAMOS | TENIENTE 1ro | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10522258 | CRISTINA | BARRETO | PULIDO DE REYES | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10437804 | IRAIDA | PULIDO | CLAUDIO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 24991643 | YONY | QUISPE | CJURO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25638334 | ANA ESTELA | JIBAJA | DE ZEA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10428854 | ROXANA MARIBEL | ZEVALLOS | MEJIA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
73532656 | WILLIAM DAVID | ANTICONA | TELLO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
|
![]() | 74551235 | RUDI | CHAVEZ | VASQUEZ | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09788490 | VIDAL | TIPULA | BAUTISTA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 21536884 | ROSA ISABEL | PEÑA | CABRERA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 45380841 | OSCAR OMAR | AVALOS | GRANADOS | TENIENTE 2do | INACTIVO | HABILITADO |
![]() | C.E. 002848931 | JOSE FRANCISCO | CARRASQUEL | NARVAEZ | TENIENTE 2do | INACTIVO | CESE |
![]() | 09021964 | DELIA | VERA | LLATAS | TENIENTE 2do | INACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10069288 | ADA ENRIQUETA | BRAVO | SHUÑA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 46924647 | YESSICA ROCIO | VARGAS | MONTALVO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 20565846 | OLINDA ALEJANDRINA | GARAY | HUARCA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 48087469 | KELLY | REYNA | SUAREZ | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25575323 | CELINDA | QUEA | CCALLO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09451581 | GONZALINA | BUITRON | PALOMINO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09432961 | MARIA DEL ROSARIO | CADENAS | GUTTY | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 46510372 | HOMARCITO | VILCHEZ | MAS | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 08445297 | CESAREGO INOCENTE | MILLA | TREJO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25811390 | RUBEN ADOLFO | RIOS | CASTILLO | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 45263280 | KEVIN | CAMPOS | POEMAPE | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 07218216 | AGAPITO | OCHOA | CCEÑUA | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 006154623 | VIVIANA CAROLINA | MELENDEZ | SANCHEZ | TENIENTE 2do | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10238179 | MARIBEL JUSTA | LLANA | BRAVO | RASO | INACTIVO | INHABILITADO |
![]() | 40374578 | ERIKA | LOZANO | CARBAJAL | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 46300562 | RAFAEL AUGUSTO | CASTRO | CORONADO | RASO | BAJA | RETIRO |
![]() | 47504412 | TERESA DEL PILAR | ZAPATA | LACHIRA | RASO | BAJA | RETIRO |
![]() | 79075951 | MILAGROS GERALDINE | POZO | GONZALES | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 44815498 | ROCIO DEL PILAR | LINARES | BENDEZU | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 73475540 | ZARAH | NUÑEZ | CACERES | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 70409596 | ALEXANDRA | ELLIOTT | TEMOCHE | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 77563945 | KEZIAH CANDY RAQUEL | SALAZAR | CARDENAS | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 76187014 | KIMBHERLEY GREYS | JAEN | PALOMINO | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 07738462 | YASMIN NIEVES | SANDOVAL | DIAZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 77067811 | STEPHANNI JAZMIN | PARIONA | DIAZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 07251690 | RICARDO UGO | ESCOBAR | CHAVEZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 42889544 | LUIS ARNALDO | BENITES | MENDEZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 10719458 | ALBERTO ELEAZAR | QUEZADA | DIAZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25706218 | JOSE SANTOS | MORALES | ZAVALETA | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09427816 | JORGE EDUARDO | RAMOS | ALMERCO | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 32917800 | ROBERT EDUAN | CONTRERAS | CONTRERAS | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 42155407 | JHONATAN EDUARDO | MINA | ARIAS | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 07491900 | JOSE DAVID | GIL | TIZON | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 1012361965 | RICARDO | UMBA | AYALA | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 44578682 | YURI | PARIONA | GARAY | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 25451980 | LUIS FERNANDO | VALIENTE | NUÑEZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09322621 | LUIS MOISES | MENDOZA | VERA | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 09345748 | OSCAR MARCIAL | WONG | OTAEGUI | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 18216766 | MARCOS ANTONIO | LOBATON | MARTINEZ | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 07880034 | JUAN FELIPE | AGUILAR | MELGAREJO | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 08980485 | JUANA MAGALI | ESCOBAR | SALINAS | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 001392050 | VIRGINIA JOSEFINA | RAMIREZ | DE NAVARRO | RASO | ACTIVO | HABILITADO |
![]() | 05290416 | ELVIS HUGO | NAVARRO | MORENO | RASO | ACTIVO | HABILITADO |










































































